中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
オーナーチェンジ物件☆北赤羽駅徒歩1分☆オートロック☆宅配ボックスあり☆月額賃料収入/91,000円・年間予定賃料収入/1,092,000円・表面利回り/3.79%
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
04-7192-8107
営業時間:10:00-18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都北区赤羽北2丁目 27-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
埼京線 「北赤羽」駅
徒歩1分 南北線 「赤羽岩淵」駅 徒歩21分 埼京線 「浮間舟渡」駅 徒歩21分 |
||
価格 | 2,880万円 | 管理費 | 8,600円 |
修繕積立金 | 1,400円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 7階 / 7階建 | 築年月(築年数) | 2012年 9月(築11年) |
専有面積 | 31.17㎡ | バルコニー面積 | 3.46㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
1K
洋室 10.3帖 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:株式会社レーベンコミュニティ | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 宅配ボックス / 防犯カメラ / ペット相談 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / ウォークインクロゼット / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 |
月額賃料収入/91,000円 年間予定賃料収入/1,092,000円 表面利回り/3.79% 建物状況調査に関して、売主にて実施予定なし 現況有姿 売主の契約不適合責任免責 |
||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 79566666 |
情報公開日 | 2023年9月21日 | 次回更新予定日 | 2023年9月26日 |
取引条件の有効期限 | 2023年9月26日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ジーティーエス 〒277-0005 千葉県柏市柏1丁目5-15 千葉県知事(3)第15888号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
04-7192-8107
営業時間:10:00-18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】