1 / 28




























価格 |
2,098万円 | 交通 | 常磐線 「柏」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 千葉県柏市あけぼの4丁目 4-2 |
専有面積 | 56.10㎡ | 築年月(築年数) | 1981年 12月 (築41年) |
中古マンション
価格 |
2,098万円 | 交通 | 常磐線 「柏」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 千葉県柏市あけぼの4丁目 4-2 |
専有面積 | 56.10㎡ | 築年月(築年数) | 1981年 12月 (築41年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新規リノベーション物件☆JR常磐線「柏」駅徒歩6分☆広々とした3LDK☆南東向きにつき日当たり良好です☆生活施設徒歩圏内☆学区内小中学校徒歩8分圏内☆
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
04-7192-8107
営業時間:10:00-18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 千葉県柏市あけぼの4丁目 4-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 「柏」駅 徒歩6分 | ||
価格 | 2,098万円 | 管理費 | 14,810円 |
修繕積立金 | 9,100円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 築年月(築年数) | 1981年 12月(築41年) |
専有面積 | 56.10㎡ | バルコニー面積 | 6.12㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南東 |
間取り |
3LDK
LDK 10.3帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / 洋室 4.6帖 1室 / 洋室 3.6帖 1室 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:日本ハウズイング株式会社 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 日当たり良好 / リノベーション / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 照明器具付き / 駐輪場 / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 独立洗面台 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 柏市立柏中学校(約882m / 徒歩12分) | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 74704547 |
情報公開日 | 2023年6月6日 | 次回更新予定日 | 2023年6月13日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月13日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ジーティーエス 〒277-0005 千葉県柏市柏1丁目5-15 千葉県知事(3)第15888号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
04-7192-8107
営業時間:10:00-18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 2,399 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2006年 5月 (築17年) |
専有面積 | 70.76㎡ | 階数 | 14階建 |
住所 | 千葉県柏市高田1078-2 | ||
交通 |
常磐線「柏」駅 徒歩40分 東武野田線「豊四季」駅 徒歩24分 つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス」駅 徒歩27分 |
中古マンション
価格 | 1,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1994年 2月 (築29年) |
専有面積 | 72.20㎡ | 階数 | 7階建 |
住所 | 千葉県柏市南増尾1丁目20-1 | ||
交通 |
東武野田線「逆井」駅 徒歩19分
|
中古マンション
価格 |
値下げ:2022/12/08 1,750 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1982年 2月 (築41年) |
専有面積 | 85.92㎡ | 階数 | 11階建 |
住所 | 千葉県柏市松葉町4丁目1-3 | ||
交通 |
つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス」駅 徒歩30分 常磐緩行線「北柏」駅 徒歩32分 つくばエクスプレス「柏たなか」駅 徒歩41分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2023/01/13 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1996年 5月 (築27年) |
専有面積 | 71.39㎡ | 階数 | 6階建 |
住所 | 千葉県柏市増尾台1丁目12-53 | ||
交通 |
東武野田線「増尾」駅 徒歩5分 東武野田線「逆井」駅 徒歩14分 東武野田線「新柏」駅 徒歩22分 |
【外観】