お問い合わせはこちら
04-7192-8107
中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
増尾駅徒歩5分☆リノベーション物件☆日当たり良好☆
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
04-7192-8107
営業時間:10:00-18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 千葉県柏市増尾台1丁目 12-53 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武野田線 「増尾」駅
徒歩5分 東武野田線 「逆井」駅 徒歩14分 東武野田線 「新柏」駅 徒歩22分 |
||
価格 | 2,380万円 | 管理費 | 14,300円 |
修繕積立金 | 11,950円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 1階 / 6階建 | 築年月(築年数) | 1996年 5月(築27年) |
専有面積 | 71.39㎡ | バルコニー面積 | 8.85㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
3LDK
LDK 14.6帖 / 洋室 5.4帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.7帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2022年9月完成予定 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空無、月額料金:9,500円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 防犯カメラ / 日当たり良好 / リフォーム / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / バイク置場あり / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / エアコン / オートロック / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 71058335 |
情報公開日 | 2023年11月27日 | 次回更新予定日 | 2023年12月4日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月4日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ジーティーエス 〒277-0005 千葉県柏市柏1丁目5-15 千葉県知事(3)第15888号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
04-7192-8107
営業時間:10:00-18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 2,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2000年 2月 (築23年) |
専有面積 | 71.07㎡ | 階数 | 11階建 |
住所 | 千葉県柏市青葉台2丁目24-1 | ||
交通 |
常磐緩行線「南柏」駅 徒歩49分 新京成電鉄「常盤平」駅 徒歩24分 新京成電鉄「五香」駅 徒歩29分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2023/08/10 1,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2006年 10月 (築17年) |
専有面積 | 61.80㎡ | 階数 | 6階建 |
住所 | 千葉県柏市豊四季678-91 | ||
交通 |
常磐緩行線「南柏」駅 徒歩17分 常磐線「柏」駅 徒歩27分 東武野田線「新柏」駅 徒歩21分 |
【外観】