お問い合わせはこちら
04-7192-8107
中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
北柏駅徒歩7分☆専有面積90.15㎡☆3LDK☆日当たり良好☆
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
04-7192-8107
営業時間:10:00-18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 千葉県柏市根戸 327-3 | ||
---|---|---|---|
交通 |
常磐緩行線 「北柏」駅
徒歩7分 常磐線 「我孫子」駅 徒歩32分 常磐線 「柏」駅 徒歩38分 |
||
価格 | 2,580万円 | 管理費 | 11,220円 |
修繕積立金 | 17,600円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 3階 / 6階建 地下1階 | 築年月(築年数) | 1990年 11月(築32年) |
専有面積 | 90.15㎡ | バルコニー面積 | 6.10㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南西 |
間取り |
3LDK
LDK 21.8帖 / 洋室 5.8帖 / 洋室 6.2帖 / 洋室 7.7帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2022年8月完成予定 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 防犯カメラ / 日当たり良好 / リフォーム / リノベーション / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / バイク置場あり / アルコーブ / システムキッチン / バス・トイレ別 / エアコン / オートロック | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 70843155 |
情報公開日 | 2023年3月18日 | 次回更新予定日 | 2023年3月25日 |
取引条件の有効期限 | 2023年3月25日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ジーティーエス 〒277-0005 千葉県柏市柏1丁目5-15 千葉県知事(3)第15888号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
04-7192-8107
営業時間:10:00-18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2023/01/13 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1996年 5月 (築26年) |
専有面積 | 71.39㎡ | 階数 | 6階建 |
住所 | 千葉県柏市増尾台1丁目12-53 | ||
交通 |
東武野田線「増尾」駅 徒歩5分 東武野田線「逆井」駅 徒歩14分 東武野田線「新柏」駅 徒歩22分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2022/12/22 2,200 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1990年 9月 (築32年) |
専有面積 | 81.21㎡ | 階数 | 6階建 |
住所 | 千葉県柏市高田1075-1 | ||
交通 |
つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス」駅 徒歩26分 東武野田線「豊四季」駅 徒歩26分 常磐線「柏」駅 徒歩37分 |
【外観】