売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
土地約37.2坪の建築条件なしの売地☆JR常磐線「南柏」駅バス13分停歩2分・東武野田線「新柏」駅徒歩20分☆徒歩10分圏内にスーパー・コンビニあり☆
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
04-7192-8107
営業時間:10:00-18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 千葉県柏市光ケ丘4丁目 13-19 | ||
---|---|---|---|
交通 |
常磐緩行線 「南柏」駅
徒歩33分 バス13分 光ヶ丘中学校入口下車 徒歩2分 東武野田線 「新柏」駅 徒歩20分 |
||
価格 | 1,420万円 | 坪単価 | 38.11万円 |
土地面積 | 123.20㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北東側 公道4.5m 間口8.5m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域/都市再生特別地区/景観法(柏市景観計画)、宅地造成等規制法、都市再生特別措置法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 2022年11月下旬予定 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 下水道受益者負担金として530円/㎡別途要 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 70999397 | ||
情報公開日 | 2023年1月30日 | 次回更新予定日 | 2023年2月3日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月3日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ジーティーエス 〒277-0005 千葉県柏市柏1丁目5-15 千葉県知事(3)第15888号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
04-7192-8107
営業時間:10:00-18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,380 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 284.29㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 85.99坪 | 坪単価 | 16.05万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 千葉県柏市東中新宿3丁目4-13 | ||
交通 |
東武野田線「新柏」駅 徒歩18分 東武野田線「増尾」駅 徒歩22分
|
【外観】