売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
建築条件なし☆日当たり良好☆造成渡し☆
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
04-7192-8107
営業時間:10:00-18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 千葉県柏市名戸ケ谷1丁目 128-8 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武野田線 「新柏」駅
徒歩18分 バス3分 新柏4丁目下車 徒歩1分 東武野田線 「増尾」駅 徒歩28分 常磐線 「柏」駅 徒歩30分 バス13分 新柏4丁目下車 徒歩1分 |
||
価格 | 2,259.5万円 | 坪単価 | 50.14万円 |
土地面積 | 148.99㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% |
私道負担面積 | 30.82㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (南東側 公道4.6m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/建築基準法第22条区域、絶対高さ10m | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 2022年10月下旬予定 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / 旗竿地 | ||
その他条件 | |||
備考 |
◎上水道、都市ガス敷地内設置、本下水は宅地内から協定道路内に、公道に接する直前まで配管。 ◎既設上水道給水申込納付金220,300円要。 |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 69646925 | ||
情報公開日 | 2022年6月30日 | 次回更新予定日 | 2022年7月5日 |
取扱い会社 |
株式会社ジーティーエス 〒277-0005 千葉県柏市柏1丁目5-15 千葉県知事(3)第15888号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
04-7192-8107
営業時間:10:00-18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 2,359.5 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 153.34㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 46.38坪 | 坪単価 | 50.87万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 千葉県柏市名戸ケ谷1丁目128-7 | ||
交通 |
東武野田線「新柏」駅 徒歩18分 東武野田線「増尾」駅 徒歩28分 常磐線「柏」駅 徒歩30分 |
売地
価格 | 2,548.8 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 136.10㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 41.17坪 | 坪単価 | 61.91万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 千葉県柏市名戸ケ谷1丁目128-9 | ||
交通 |
東武野田線「新柏」駅 徒歩18分 東武野田線「増尾」駅 徒歩28分 常磐線「柏」駅 徒歩30分 |
【土地図】